Conheça nossos produtos, acasadequestoes.com.br
Nome | Classificação | Concurso | Microregião (Macroregião) / Cidade - (UF) | Mais Informações |
---|---|---|---|---|
Carlos Santos | 18º | PGE (2014) | (RS) | Mais Infos |
Marélen Lopes | 54º | PGE (2014) | (RS) | Mais Infos |
Marco Kubiack | 55º | PGE (2014) | (RS) | Mais Infos |
Clovis Fink | 86º | PGE (2014) | (RS) | Mais Infos |
Melissa Susin | 94º | PGE (2014) | (RS) | Mais Infos |
Maria do Carmo Peruzzato | 157º | PGE (2014) | (RS) | Mais Infos |
Fabiana Rothe | 209º | PGE (2014) | (RS) | Mais Infos |
Cassieli Raminelli | 217º | PGE (2014) | (RS) | Mais Infos |
Neith Freire | 218º | PGE (2014) | (RS) | Mais Infos |
Fábio Olympio | 226º | PGE (2014) | (RS) | Mais Infos |
PNE = Portador de necessidades especiais / PNP = Pessoas negras e/ou pardas