Conheça nossos produtos, acasadequestoes.com.br
Nome | Classificação | Concurso | Microregião (Macroregião) / Cidade - (UF) | Mais Informações |
---|---|---|---|---|
ANDERSON SILVEIRA DE OLIVEIRA | 2º | DETRAN (2013) | (RS) | Mais Infos |
Antonio Marcio PEREIRA DE Castro | 4º | DETRAN (2013) | Cidade: Fortaleza (CE) | Mais Infos |
ALINE BEATRICE OLIVEIRA MACHADO | 12º | DETRAN (2013) | (RS) | Mais Infos |
GABRIELA MAURENTE NASCIMENTO | 19º | DETRAN (2013) | (RS) | Mais Infos |
Márcio de Oliveira da Silva | 22º | DETRAN (2013) | Cidade: Palmitinho (RS) | Mais Infos |
Anderson Roberto da Silva Corrêa* | 25º | DETRAN (2013) | (RS) | Mais Infos |
ANDRéIA MENDES VON MULHEN DELGADO | 30º | DETRAN (2013) | (RS) | Mais Infos |
MARCELLE CRISTINA SIMIONI CHUPEL | 33º | DETRAN (2013) | (RS) | Mais Infos |
FERNANDA GHISOLFI HENRIQUE | 36º | DETRAN (2013) | (RS) | Mais Infos |
Ricardo Kupas Falcão | 40º | DETRAN (2013) | (RS) | Mais Infos |
PNE = Portador de necessidades especiais / PNP = Pessoas negras e/ou pardas